GEWINNER | VERLIERER |
nur ca. 6% der Bermatinger Bürger an der Ortsdurchfahrt haben 3 dB(A) weniger Verkehrslärm; das ist gerade die Wahrnehmungsgrenze, falls es überhaupt zu einer Halbierung des Verkehrsauf-kommens kommt, was äußerst unwahr-scheinlich.ist | 94% der Bermatinger Bürger Bei nur halbiertem Verkehr ist die Lärmentlastung in den Orten vernachlässigbar, jedoch mittelfristig rund um die Uhr massive Verlärmung in den Außenbereichen und bei Westwind zusätzlich an Bermatinger Hanglagen. Beide Ortsdurchfahrten bleiben gefährlich für Radfahrer, Alte und Kinder. |
die westlichen Seegemeinden an der B31 Verkehr wird in das Hinterland verlagert, der massive Ausbau der B31 wird entbehrlich | 100% der Ahauser Bürger Zunahme der Verlärmung am Ortsrand; doppelter Verkehr im Ort und dreifacher Verkehr auf der Gehrenbergstraße zum Anschluss an den Knoten der Ortsumfahrung ( Prognose der Straßenbauer : 9000 KFZ/Tag gegenüber weniger als 3000 KFZ/Tag heut |
der Fernverkehr eine zusätzliche und zudem mautfreie neue und ausgebaute Ost-West-Hinterlandtrasse zur B31 am See für die Verkehrsbeziehung München-Basel/Freiburg entsteht. | das ganze Salemer Tal "diffuse Dauerverlärmung" aus zunehmendem LKW-Fernverkehrsanteil und Zunahme der Smogbelästigung laut Umweltverträglichkeitsprüfung 2001 (UVP) des Reg.Präs. zur P7.2a und früher bereits zur Autobahn auf gleicher Trasse. Keine Berück-sichtigung von Smog haltenden Inversions-Wetterlagen und dabei steigenden Feinstaub-Belastungen : Atemwegsprobleme für Alte und Kinder. |
der Bund er spart den B31-Ausbau für die „Bündelungs-Trasse P7.5“ ( 4-spurig von Meersburg nach Fischbach im ersten Bauabschnitt ) und er gewinnt eine Hinterlandtrasse FN-West bis ÜB-Ost mit viel geringerem finanziellen Aufwand durch die Verknüpfung der geplanten Ortsumfahrungen | Landschaft und Natur mit allen Nebenbauwerken min. 25 ha Verlust durch Straßenbaumaßnahmen allein auf unserem Gemeindegebiet mit fortschreitendem Rückgang der Artenvielfalt durch Zerschneidung von Freiflächen |
das Land das Land gewinnt zur weiteren industriellen Erschließung des Bodensee-Hinterlandes mit einer Kette von Ortsumfahrungen einen zusätzlichen Ost-West-Fernstraßenzug von FN-West bis Überlingen-Ost | der Tourismus Kundenrückgang und -Abwanderungen wegen krass abnehmendem Erholungswert der Landschaft, speziell in Ahausen. Ist das dann der Abschied vom Staatl. anerkannten Erholungsort? |
das Regierungspräsidium der geplante „Verdichtungsraum nördlicher Bodenseeraum“ erhält einen weiteren wichtigen Infrastruktur-Baustein. Mit den verknüpften Ortsumfahrungen fügt sich dieser Straßenbau in das seit langem verfolgte Verkehrsmodell mit einer Hinterlandtrasse ein (diesmal Version 2a+ 15) | die Landwirtschaft Flächenverluste und Nachteile durch Flurbereinigungsmaßnahmen und daraus resultierende Ausgleichsflächen |
der Regionalverband dieses mehrheitlich von Bürgermeistern beeinflusste Gremium will den Bodenseeraum weiter und weiter industrialisieren - und dazu gehören ihrer Meinung nach leistungsfähige Straßen für neue Industriezonen. | die Grundstückseigentümer in Trassennähe bis zu 1,5% Wertverlust von Liegenschaften je dB(A) bei mehr als 50 dB Verkehrslärm ( lt. Umweltbundesamt ) plus zusätzlichen emotionalen Wertverlust der Heimat |
der Kreis „Der Salem/Frickinger Raum und das Deggenhauser Tal sollen besser nach Friedrichshafen angebunden werden“. Das war im April 2001 im Kreistag die Begründung zur „gemeinsamen Ortsumfahrung Markdorf-Bermatingen“. Im Kreistag geben die Bürgermeister die Richtung vor. | die bisher sichere Eigenwasserversorgung risikoreiche Straßen-Baumaßnahmen in der Wasserschutzzone und neben dem alten Müllberg, Salzstreu-Einfluß im Winter, LKW-Unfälle mit Gefahrgut |
die Einkaufsstadt Friedrichshafen wenn man in 10 Min nach Friedrichshafen fahren kann, wird dem Hinterland die Kaufkraft weggesaugt, es werden weitere Läden auch in unserem Ort schließen und wir entwickeln uns weiter zum Schlafdorf.Von der geplanten Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts und besserer Nahversorgung sind wir dann weiter weg als je zuvor.
| der Gemeindezusammenhalt trennende Straßen- und Brückenbauwerke für Schulkinder, Fußgänger und Radfahrer und ca. 4 km Trassenlänge mitten durch eines der Naherholungsgebiete der Gemeinde |